Price List
ENGLISH/中文
*10%consumption tax
will apply on each price.
Professhional dental care
Dental Chec000-up | ¥5,000 | 30mins |
---|---|---|
*Low radiation X-Ray if it's necessary. ¥10,000 |
||
Airflow | ¥20,000 - ¥25,000 | 30mins |
Cleaning | ¥25,000 - ¥30,000 | 30mins |
Heavy Cleaning | ¥50,000 - ¥60,000 | 120mins |
Whitening | ¥40,000 | 90mins |
Perfect set Price
by Plaque Level 1.-5.
Lavel 1. | ¥70,500- | and over | Incl whitening |
---|---|---|---|
Lavel 2. | ¥90,500- | and over | Incl whitening |
Lavel 3. | ¥55,000- | and over | Excl whitening |
Lavel 4. | ¥80,500- | and over | Excl whitening |
Lavel 5. | ¥55,000- | and over | Excl whitening |
Restrative
DENTAL FILLINGS | ||
Zirconia | Low translucency | ¥120,000 |
---|---|---|
High translucency | ¥150,000 | |
Ceramics | ¥120,000 | |
DIRECT BONDING | ¥100,000 | |
DENTAL CROWN | ||
Zirconia | Low translucency | ¥250,000 |
High translucency | ¥280,000 | |
Ceramics | ¥270,000 | |
ROOT CANAL TREARMENT | ||
Central Insciser | ¥200,000 | |
Premolar | ¥220,000 | |
Molar | ¥240,000 |
*以下价格加上10%的消费税
专门的牙齿护理
牙科检查 | 50,000日元 | 30分钟 |
---|---|---|
*必要的话使用 牙科X射线机 10,000 日元 |
||
空气洁牙 | 20,000~25,000日元 | 30分钟 |
洗牙 | 25,000~30,000日元 | 30分钟 |
全口牙清术 | 50,000~60,000 日元 | 120分钟 |
美白牙齿 | 40,000日元 | 90分钟 |
价格
牙结石严重程度 Level1~5
Lavel 1. | 70,500日元~ | 包括美白牙齿 |
---|---|---|
Lavel 2. | 90,500日元~ | 包括美白牙齿 |
Lavel 3. | 55,000日元~ | 除外美白牙齿 |
Lavel 4. | 80,500日元~ | 除外美白牙齿 |
Lavel 5. | 55,000日元~ | 除外美白牙齿 |